|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| คำอธิบายอุปกรณ์: | เครื่องพันเกลียวดาวเคราะห์หลายดวง | สถานะอุปกรณ์: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ | ขนาดม้วน: | 315 400 500 630 800 1,000 |
| วัสดุ: | เหล็ก | สีอุปกรณ์: | ปรับแต่ง |
| รหัส HS: | 847940 | เวลารับประกัน: | 12 เดือน |
| เน้น: | สายไฟทำเครื่อง,เครื่องทำสายไฟฟ้า |
||
เครื่องพันสายเคเบิลดาวเคราะห์ เครื่องพันสายแบบท่อ เครื่องพันสายแบบข้าม
1. การใช้งาน
เครื่องพันสายแบบกรง ใช้สำหรับพันสายทองแดง อลูมิเนียม สาย ACSR และสายหุ้มฉนวนพร้อมการบิดกลับ เมื่อติดตั้งหัวพันเกราะ เครื่องพันสายแบบดาวเคราะห์ยังสามารถผลิตสายเคเบิลชั้นเกราะลวดเหล็กหรือชั้นป้องกันทองแดงได้
2. คุณสมบัติหลัก
1. วิธีการบิดกลับ: กลไกเฟืองพระอาทิตย์และเฟืองดาวเคราะห์
2. กรงพันแบบไม่มีแกนติดตั้งกลไกควบคุมแรงตึงเสียดทาน
3. เพลาส่งกำลังเชื่อมต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อรักษาพิตช์การพันที่เสถียร ซึ่งสามารถเลือกการซิงโครไนซ์ความถี่เพื่อควบคุมเครื่องจักรได้
4. เครื่องจักรมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ควบคุมได้สะดวก และมีเสียงรบกวนต่ำ
3. การกำหนดค่า
เครื่องจ่ายสาย, เครื่องหลักแบบ 6 รีล, 12 รีล, 18 รีล, 24 รีล และ 30 รีล, ตัวจับยึดแม่พิมพ์, เครื่องพันเทป, หน่วยเกราะ, เครื่องดึงสาย, เครื่องรับสาย, ระบบขับเคลื่อน และระบบไฟฟ้า
4. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่น (เครื่องพันสายแบบดาวเคราะห์) | JLY-315 | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเดี่ยว | ทองแดง | φ1-1.6 มม. | φ1-4 มม. | φ1.2-5 มม. | φ1.5-5 มม. |
| อลูมิเนียม | φ1.2-2 มม. | φ1.2-4 มม. | φ1.4-5 มม. | φ2.0-5 มม. | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำที่พันสูงสุด | φ14 มม. | φ28 มม. | φ35 มม. | φ45 มม. | |
| พิตช์การพัน | กรงพัน 6 รีล | 26-435 | 39-695 | 44-770 | 48-840 |
| กรงพัน 12 รีล | 30-526 | 43-774 | 47-858 | 50-928 | |
| กรงพัน 18 รีล | 34-639 | 47-858 | 55-1001 | 65-1201 | |
| กรงพัน 24 รีล | 38-749 | 51-940 | 63-1151 | 75-1601 | |
| ความเร็วรอบ | กรงพัน 6 รีล | 218 รอบ/นาที | 120 รอบ/นาที | 106 รอบ/นาที | 55 รอบ/นาที |
| กรงพัน 12 รีล | 118 รอบ/นาที | 110 รอบ/นาที | 97.5 รอบ/นาที | 45 รอบ/นาที | |
| กรงพัน 18 รีล | 108 รอบ/นาที | 100 รอบ/นาที | 82.9 รอบ/นาที | 35 รอบ/นาที | |
| กรงพัน 24 รีล | 98 รอบ/นาที | 90 รอบ/นาที | 74 รอบ/นาที | 25 รอบ/นาที | |
| แคปสแตน | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อแคปสแตน | 1000 มม. | 1600 มม. | 1800 มม. | 2000 มม. |
| แรงดึงสูงสุด | 2T | 5T | 10T | 15T | |
| กำลังมอเตอร์ | 18.5 กิโลวัตต์ | 22 กิโลวัตต์ | 37 กิโลวัตต์ | 55 กิโลวัตต์ | |
| ขนาดรีล | 315 มม. | 400 มม. | 500 มม. | 630 มม. | |
| รีลจ่ายสายกลาง | 315 มม. | 1250 มม. | 1600 มม. | 1600 มม. | |
| รีลรับสาย | 1250 มม. | 2000 มม. | 2000 มม. | 2500 มม. | |
| ความเร็วเชิงเส้นดึงสูงสุด | 25 ม./นาที | 30 ม./นาที | 34.7 ม./นาที | 20 ม./นาที | |
| ความสูงกลาง | 1000 มม. | 1000 มม. | 1000 มม. | 1100 มม. | |
5. รูปภาพ
![]()
ผู้ติดต่อ: Daisy
โทร: +8618256531268